:
|
Sunce: | Izlazak Sunca 05:37, Zalazak Sunca 20:26. |
Mjesec: | Izlazak Mjeseca 05:31, Zalazak Mjeseca 21:46, ![]() |
Geomagnetsko polje: mala oluja Energetski sustavi: Mogu se pojaviti slabe kolebanja električne mreže. Operacije svemirskih letjelica: Manji utjecaj na satelitske operacije. Ostali sustavi: migratorne životinje su pogođene na ovoj i višim razinama; Aurora je obično vidljiva na visokim geografskim širinama (sjeverni Michigan i Maine). |
23:00večerod 23:00 do 23:59 | ![]() |
Sunce: | Izlazak Sunca 05:36, Zalazak Sunca 20:27. |
Mjesec: | Izlazak Mjeseca 06:28, Zalazak Mjeseca 22:52, ![]() |
Geomagnetsko polje: mala oluja | |
Ultraljubičasti indeks: 1,2 (nizak) |
00:00noćod 00:00 do 00:59 | ![]() |
01:00noćod 01:00 do 01:59 | ![]() |
02:00noćod 02:00 do 02:59 | ![]() |
03:00noćod 03:00 do 03:59 | ![]() |
04:00noćod 04:00 do 04:59 | ![]() |
05:00noćod 05:00 do 05:59 | ![]() |
06:00jutrood 06:00 do 06:59 | ![]() |
07:00jutrood 07:00 do 07:59 | ![]() |
08:00jutrood 08:00 do 08:59 | ![]() |
09:00jutrood 09:00 do 09:59 | ![]() |
10:00jutrood 10:00 do 10:59 | ![]() |
11:00jutrood 11:00 do 11:59 | ![]() |
12:00danod 12:00 do 12:59 | ![]() |
13:00danod 13:00 do 13:59 | ![]() |
14:00danod 14:00 do 14:59 | ![]() |
15:00danod 15:00 do 15:59 | ![]() |
16:00danod 16:00 do 16:59 | ![]() |
17:00danod 17:00 do 17:59 | ![]() |
18:00večerod 18:00 do 18:59 | ![]() |
19:00večerod 19:00 do 19:59 | ![]() |
20:00večerod 20:00 do 20:59 | ![]() |
21:00večerod 21:00 do 21:59 | ![]() |
22:00večerod 22:00 do 22:59 | ![]() |
23:00večerod 23:00 do 23:59 | ![]() |
Sunce: | Izlazak Sunca 05:36, Zalazak Sunca 20:27. |
Mjesec: | Izlazak Mjeseca 07:36, Zalazak Mjeseca 23:45, ![]() |
Geomagnetsko polje: aktivno | |
Ultraljubičasti indeks: 5,4 (umjeren) |
00:00noćod 00:00 do 00:59 | ![]() |
01:00noćod 01:00 do 01:59 | ![]() |
02:00noćod 02:00 do 02:59 | ![]() |
03:00noćod 03:00 do 03:59 | ![]() |
04:00noćod 04:00 do 04:59 | ![]() |
05:00noćod 05:00 do 05:59 | ![]() |
06:00jutrood 06:00 do 06:59 | ![]() |
07:00jutrood 07:00 do 07:59 | ![]() |
08:00jutrood 08:00 do 08:59 | ![]() |
09:00jutrood 09:00 do 09:59 | ![]() |
10:00jutrood 10:00 do 10:59 | ![]() |
11:00jutrood 11:00 do 11:59 | ![]() |
12:00danod 12:00 do 12:59 | ![]() |
13:00danod 13:00 do 13:59 | ![]() |
14:00danod 14:00 do 14:59 | ![]() |
15:00danod 15:00 do 15:59 | ![]() |
16:00danod 16:00 do 16:59 | ![]() |
17:00danod 17:00 do 17:59 | ![]() |
18:00večerod 18:00 do 18:59 | ![]() |
19:00večerod 19:00 do 19:59 | ![]() |
20:00večerod 20:00 do 20:59 | ![]() |
21:00večerod 21:00 do 21:59 | ![]() |
22:00večerod 22:00 do 22:59 | ![]() |
23:00večerod 23:00 do 23:59 | ![]() |
Sunce: | Izlazak Sunca 05:35, Zalazak Sunca 20:28. |
Mjesec: | Izlazak Mjeseca 08:49, Zalazak Mjeseca --:--, ![]() |
Geomagnetsko polje: nestabilno | |
Ultraljubičasti indeks: 7,1 (visok) |
00:00noćod 00:00 do 00:59 | ![]() |
01:00noćod 01:00 do 01:59 | ![]() |
02:00noćod 02:00 do 02:59 | ![]() |
03:00noćod 03:00 do 03:59 | ![]() |
04:00noćod 04:00 do 04:59 | ![]() |
05:00noćod 05:00 do 05:59 | ![]() |
06:00jutrood 06:00 do 06:59 | ![]() |
07:00jutrood 07:00 do 07:59 | ![]() |
08:00jutrood 08:00 do 08:59 | ![]() |
09:00jutrood 09:00 do 09:59 | ![]() |
10:00jutrood 10:00 do 10:59 | ![]() |
11:00jutrood 11:00 do 11:59 | ![]() |
12:00danod 12:00 do 12:59 | ![]() |
13:00danod 13:00 do 13:59 | ![]() |
14:00danod 14:00 do 14:59 | ![]() |
15:00danod 15:00 do 15:59 | ![]() |
16:00danod 16:00 do 16:59 | ![]() |
17:00danod 17:00 do 17:59 | ![]() |
18:00večerod 18:00 do 18:59 | ![]() |
19:00večerod 19:00 do 19:59 | ![]() |
20:00večerod 20:00 do 20:59 | ![]() |
21:00večerod 21:00 do 21:59 | ![]() |
22:00večerod 22:00 do 22:59 | ![]() |
23:00večerod 23:00 do 23:59 | ![]() |
Sunce: | Izlazak Sunca 05:35, Zalazak Sunca 20:29. |
Mjesec: | Izlazak Mjeseca 10:03, Zalazak Mjeseca 00:25, ![]() |
Geomagnetsko polje: nestabilno | |
Ultraljubičasti indeks: 4,6 (umjeren) |
00:00noćod 00:00 do 00:59 | ![]() |
01:00noćod 01:00 do 01:59 | ![]() |
02:00noćod 02:00 do 02:59 | ![]() |
03:00noćod 03:00 do 03:59 | ![]() |
04:00noćod 04:00 do 04:59 | ![]() |
05:00noćod 05:00 do 05:59 | ![]() |
06:00jutrood 06:00 do 06:59 | ![]() |
07:00jutrood 07:00 do 07:59 | ![]() |
08:00jutrood 08:00 do 08:59 | ![]() |
09:00jutrood 09:00 do 09:59 | ![]() |
10:00jutrood 10:00 do 10:59 | ![]() |
11:00jutrood 11:00 do 11:59 | ![]() |
12:00danod 12:00 do 12:59 | ![]() |
13:00danod 13:00 do 13:59 | ![]() |
14:00danod 14:00 do 14:59 | ![]() |
15:00danod 15:00 do 15:59 | ![]() |
16:00danod 16:00 do 16:59 | ![]() |
17:00danod 17:00 do 17:59 | ![]() |
18:00večerod 18:00 do 18:59 | ![]() |
Sjedinjene Američke Države | |
+1 | |
Pennsylvania | |
Luzerne County | |
Hazleton | |
America/New_York, GMT -4. Ljetno vrijeme (+1 sat) | |
DMS: Širina: 40°57'30" N; Dužina: 75°58'29" W; DD: 40.9584, -75.9746; Nadmorska visina, u metrima: 505; | |
Afrikaans: HazletonAzərbaycanca: HazletonBahasa Indonesia: HazletonDansk: HazletonDeutsch: HazletonEesti: HazletonEnglish: HazletonEspañol: HazletonFilipino: HazletonFrançaise: HazletonHrvatski: HazletonItaliano: HazletonLatviešu: HazletonLietuvių: HazletonMagyar: HazletonMelayu: HazletonNederlands: HazletonNorsk bokmål: HazletonOʻzbekcha: HazletonPolski: HazletonPortuguês: HazletonRomână: HazletonShqip: HazletonSlovenčina: HazletonSlovenščina: HazletonSuomi: HazletonSvenska: HazletonTiếng Việt: HazletonTürkçe: HazletonČeština: HazletonΕλληνικά: ΠενσυλβάνιαБеларуская: ХазлтонБългарски: ПенсилванияКыргызча: ХазлтонМакедонски: ХазлтонМонгол: ХазлтонРусский: ХазлтонСрпски: ХејзелтонТоҷикӣ: ХазлтонУкраїнська: ПенсільваніяҚазақша: ХазлтонՀայերեն: Խազլտօնעברית: כָזלטִוֹנاردو: هازلتونالعربية: هازلتونفارسی: هیزلتونमराठी: हज़्लेतोन्हिन्दी: पेनसिल्वेनियाবাংলা: হজ়্লেতোন্ગુજરાતી: હજ઼્લેતોન્தமிழ்: ஹஃஜ்லேதோன்తెలుగు: హజ్లేతోన్ಕನ್ನಡ: ಹಜ಼್ಲೇತೋನ್മലയാളം: ഹജ്ലേതോൻසිංහල: හජ්ලෙතොන්ไทย: หัซเลโตนქართული: ხაზლტონ中國: 黑兹尔顿日本語: ヘイズルトン한국어: 헤이즐턴 |