:
|
Sunce: | Izlazak Sunca 05:21, Zalazak Sunca 19:32. |
Mjesec: | Izlazak Mjeseca 02:19, Zalazak Mjeseca 14:42, ![]() |
Geomagnetsko polje: mirno |
22:00večerod 22:00 do 22:59 | ![]() |
23:00večerod 23:00 do 23:59 | ![]() |
Sunce: | Izlazak Sunca 05:21, Zalazak Sunca 19:32. |
Mjesec: | Izlazak Mjeseca 02:47, Zalazak Mjeseca 15:52, ![]() |
Geomagnetsko polje: aktivno | |
Ultraljubičasti indeks: 10,6 (vrlo visok) |
00:00noćod 00:00 do 00:59 | ![]() |
01:00noćod 01:00 do 01:59 | ![]() |
02:00noćod 02:00 do 02:59 | ![]() |
03:00noćod 03:00 do 03:59 | ![]() |
04:00noćod 04:00 do 04:59 | ![]() |
05:00noćod 05:00 do 05:59 | ![]() |
06:00jutrood 06:00 do 06:59 | ![]() |
07:00jutrood 07:00 do 07:59 | ![]() |
08:00jutrood 08:00 do 08:59 | ![]() |
09:00jutrood 09:00 do 09:59 | ![]() |
10:00jutrood 10:00 do 10:59 | ![]() |
11:00jutrood 11:00 do 11:59 | ![]() |
12:00danod 12:00 do 12:59 | ![]() |
13:00danod 13:00 do 13:59 | ![]() |
14:00danod 14:00 do 14:59 | ![]() |
15:00danod 15:00 do 15:59 | ![]() |
16:00danod 16:00 do 16:59 | ![]() |
17:00danod 17:00 do 17:59 | ![]() |
18:00večerod 18:00 do 18:59 | ![]() |
19:00večerod 19:00 do 19:59 | ![]() |
20:00večerod 20:00 do 20:59 | ![]() |
21:00večerod 21:00 do 21:59 | ![]() |
22:00večerod 22:00 do 22:59 | ![]() |
23:00večerod 23:00 do 23:59 | ![]() |
Sunce: | Izlazak Sunca 05:20, Zalazak Sunca 19:33. |
Mjesec: | Izlazak Mjeseca 03:17, Zalazak Mjeseca 17:06, ![]() |
Geomagnetsko polje: aktivno | |
Ultraljubičasti indeks: 9,5 (vrlo visok) |
00:00noćod 00:00 do 00:59 | ![]() |
01:00noćod 01:00 do 01:59 | ![]() |
02:00noćod 02:00 do 02:59 | ![]() |
03:00noćod 03:00 do 03:59 | ![]() |
04:00noćod 04:00 do 04:59 | ![]() |
05:00noćod 05:00 do 05:59 | ![]() |
06:00jutrood 06:00 do 06:59 | ![]() |
07:00jutrood 07:00 do 07:59 | ![]() |
08:00jutrood 08:00 do 08:59 | ![]() |
09:00jutrood 09:00 do 09:59 | ![]() |
10:00jutrood 10:00 do 10:59 | ![]() |
11:00jutrood 11:00 do 11:59 | ![]() |
12:00danod 12:00 do 12:59 | ![]() |
13:00danod 13:00 do 13:59 | ![]() |
14:00danod 14:00 do 14:59 | ![]() |
15:00danod 15:00 do 15:59 | ![]() |
16:00danod 16:00 do 16:59 | ![]() |
17:00danod 17:00 do 17:59 | ![]() |
18:00večerod 18:00 do 18:59 | ![]() |
19:00večerod 19:00 do 19:59 | ![]() |
20:00večerod 20:00 do 20:59 | ![]() |
21:00večerod 21:00 do 21:59 | ![]() |
22:00večerod 22:00 do 22:59 | ![]() |
23:00večerod 23:00 do 23:59 | ![]() |
Sunce: | Izlazak Sunca 05:20, Zalazak Sunca 19:34. |
Mjesec: | Izlazak Mjeseca 03:52, Zalazak Mjeseca 18:24, ![]() |
Geomagnetsko polje: aktivno | |
Ultraljubičasti indeks: 9,6 (vrlo visok) |
00:00noćod 00:00 do 00:59 | ![]() |
01:00noćod 01:00 do 01:59 | ![]() |
02:00noćod 02:00 do 02:59 | ![]() |
03:00noćod 03:00 do 03:59 | ![]() |
04:00noćod 04:00 do 04:59 | ![]() |
05:00noćod 05:00 do 05:59 | ![]() |
06:00jutrood 06:00 do 06:59 | ![]() |
07:00jutrood 07:00 do 07:59 | ![]() |
08:00jutrood 08:00 do 08:59 | ![]() |
09:00jutrood 09:00 do 09:59 | ![]() |
10:00jutrood 10:00 do 10:59 | ![]() |
11:00jutrood 11:00 do 11:59 | ![]() |
12:00danod 12:00 do 12:59 | ![]() |
13:00danod 13:00 do 13:59 | ![]() |
14:00danod 14:00 do 14:59 | ![]() |
15:00danod 15:00 do 15:59 | ![]() |
16:00danod 16:00 do 16:59 | ![]() |
17:00danod 17:00 do 17:59 | ![]() |
18:00večerod 18:00 do 18:59 | ![]() |
19:00večerod 19:00 do 19:59 | ![]() |
20:00večerod 20:00 do 20:59 | ![]() |
21:00večerod 21:00 do 21:59 | ![]() |
22:00večerod 22:00 do 22:59 | ![]() |
23:00večerod 23:00 do 23:59 | ![]() |
Sunce: | Izlazak Sunca 05:19, Zalazak Sunca 19:35. |
Mjesec: | Izlazak Mjeseca 04:34, Zalazak Mjeseca 19:41, ![]() |
Geomagnetsko polje: nestabilno | |
Ultraljubičasti indeks: 9,4 (vrlo visok) |
00:00noćod 00:00 do 00:59 | ![]() |
01:00noćod 01:00 do 01:59 | ![]() |
02:00noćod 02:00 do 02:59 | ![]() |
03:00noćod 03:00 do 03:59 | ![]() |
04:00noćod 04:00 do 04:59 | ![]() |
05:00noćod 05:00 do 05:59 | ![]() |
06:00jutrood 06:00 do 06:59 | ![]() |
07:00jutrood 07:00 do 07:59 | ![]() |
08:00jutrood 08:00 do 08:59 | ![]() |
09:00jutrood 09:00 do 09:59 | ![]() |
10:00jutrood 10:00 do 10:59 | ![]() |
11:00jutrood 11:00 do 11:59 | ![]() |
12:00danod 12:00 do 12:59 | ![]() |
13:00danod 13:00 do 13:59 | ![]() |
14:00danod 14:00 do 14:59 | ![]() |
15:00danod 15:00 do 15:59 | ![]() |
16:00danod 16:00 do 16:59 | ![]() |
17:00danod 17:00 do 17:59 | ![]() |
18:00večerod 18:00 do 18:59 | ![]() |
Sjedinjene Američke Države | |
+1 | |
Arizona | |
Yavapai County | |
Paulden | |
America/Phoenix, GMT -7. zimsko vrijeme | |
DMS: Širina: 34°53'8" N; Dužina: 112°28'5" W; DD: 34.8856, -112.468; Nadmorska visina, u metrima: 1344; | |
Afrikaans: PauldenAzərbaycanca: PauldenBahasa Indonesia: PauldenDansk: PauldenDeutsch: PauldenEesti: PauldenEnglish: PauldenEspañol: PauldenFilipino: PauldenFrançaise: PauldenHrvatski: PauldenItaliano: PauldenLatviešu: PauldenLietuvių: PauldenMagyar: PauldenMelayu: PauldenNederlands: PauldenNorsk bokmål: PauldenOʻzbekcha: PauldenPolski: PauldenPortuguês: PauldenRomână: PauldenShqip: PauldenSlovenčina: PauldenSlovenščina: PauldenSuomi: PauldenSvenska: PauldenTiếng Việt: PauldenTürkçe: PauldenČeština: PauldenΕλληνικά: ΠαυλδενБеларуская: ПодэнБългарски: ПоденКыргызча: ПоденМакедонски: ПоденМонгол: ПоденРусский: ПоденСрпски: ПоденТоҷикӣ: ПоденУкраїнська: ПоденҚазақша: ПоденՀայերեն: Պօդենעברית: פִּוֹדֱנاردو: باولدنالعربية: باولدنفارسی: پولدنमराठी: पौल्देन्हिन्दी: पौल्देन्বাংলা: পৌল্দেন্ગુજરાતી: પૌલ્દેન્தமிழ்: பௌல்தென்తెలుగు: పౌల్దేన్ಕನ್ನಡ: ಪೌಲ್ದೇನ್മലയാളം: പൗൽദേൻසිංහල: පෞල්දේන්ไทย: เปาลเทนქართული: პოდენ中國: Paulden日本語: ポデン한국어: 파울덴 |